欢迎您访问365bet线!   现在时间: 设为首页 |  加入收藏
首 页 领导讲话 政策文件 干部人才 人才工作 考核工作 基层组织建设 党员队伍建设 自身建设 组工动态 基层动态 组工论坛 他山之石
首页 > 通知公告
 
入围面试人员总成绩公示(县委办、政府办、纪委、组织部公开招调机关工作人员)
(发布日期:2016-12-18 16:49:38 人气: 资料来源:)

县委办、政府办、纪委、组织部
公开招调机关工作人员
入围面试人员总成绩公示
报考职位 名次 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
县委办公务员 1 王飞 256 59.6 72.47 
2 纪利学 157.3 87.2 69.82 
3 武志松 171 79.4 68.20 
4 许灿 164.1 80 67.35 
县委办事业人员 1 郭哲 270.4 74 82.07 
2 李建强 222 87 80.50 
3 靳盼 193.4 84.6 74.53 
4 贾海涛 198 82 74.00 
5 李晓坤 186.3 77.4 69.75 
6 李慈 193 61 62.67 
政府办公务员 1 梁飞 189.1 90.2 76.62 
2 王哲 174.6 84.6 71.40 
3 王丹 165.6 74.8 65.00 
县纪委公务员(男) 1 谷冉起 231.9 88.8 83.05 
2 赵永宁 226 83.8 79.57 
3 闫威选  174.1 81.8 69.92 
县纪委公务员(女) 1 李国丽 229 90 83.17 
2 赵昭 223.3 81.8 78.12 
组织部公务员 1 李永法 238.6 78.6 79.07 
2 张召强 221.3 79.6 76.68 
3 张婉 227.7 76.8 76.35 
4 赵雪 192 82.4 73.20 
5 田佳爇 171 81.2 69.10 
组织部事业人员 1 季朋 244.9 83.6 82.62 
2 孟建亮 214.7 78 74.78 
3 温路 202.7 81.4 74.48 
4 张佳倩 182.3 84 72.38 
5 张乾 178.3 76.4 67.92 
6 段琳琳 170 78.6 67.63 
注:笔试、面试成绩各占总成绩的50%

打印此页〗 〖关闭此页


上一篇:面试成绩公示(县委办、政府办、纪委、组织部公开招调机关工作人员) 下一篇:从大学生村官中择优选配乡镇领导班子成员笔试成绩
 Copyright@365bet线2017-2019   主办单位:中共河北省宁晋县委组织部   All Rights Reserved   
 联系电话:0319-5884340   冀ICP备:17031687号   公安部网备:13052802000519   技术支持:聚力传媒